GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de GLORIA FABIOLA GONZALEZ RAMOS

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Abril 10 Pesos 34060 0 Pesos 0
Mayo 10 Pesos 34060 0 Pesos 0
Junio 10 Pesos 34060 0 Pesos 0
Julio 17 Pesos 59902 0 Pesos 0
Agosto 24 Pesos 81744 5 Pesos 5
Septiembre 19 Pesos 64714 0 Pesos 0
Octubre 30 Pesos 102108 0 Pesos 0
Noviembre 23 Pesos 78338 3 Pesos 12261
Diciembre 30 Pesos 106470 3 Pesos 12777
total 173 Pesos 595456 11 Pesos 25043

Volver
print